Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Dernière pierre de la première manche | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
USA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Égalités | 18(93%) |
|---|---|
| Take-out | 6(88%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 7(89%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 17(93%) |
| Précision dans le match | 24(92%) |
| Précision dans le tournoi | 80% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



