Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X |
CAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X |
| Égalités | 13(79%) |
|---|---|
| Take-out | 2(50%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 10(83%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 5(60%) |
| Précision dans le match | 15(75%) |
| Précision dans le tournoi | 74% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



