Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X |
CAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X |
| Égalités | 16(95%) |
|---|---|
| Take-out | 8(100%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 9(100%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 15(95%) |
| Précision dans le match | 24(97%) |
| Précision dans le tournoi | 80% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



