Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Égalités | 19(97%) |
|---|---|
| Take-out | 5(85%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 9(94%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 15(95%) |
| Précision dans le match | 24(95%) |
| Précision dans le tournoi | 85% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



