Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Dernière pierre de la première manche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Égalités | 12(90%) |
|---|---|
| Take-out | 4(88%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 9(97%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 7(79%) |
| Précision dans le match | 16(89%) |
| Précision dans le tournoi | 79% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



