Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Dernière pierre de la première manche | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Égalités | 14(95%) |
|---|---|
| Take-out | 10(60%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 15(88%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 9(67%) |
| Précision dans le match | 24(80%) |
| Précision dans le tournoi | 81% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



