Tableau d'affichage
Terminé
Score des équipes de curling
| Manches | DPPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Dernière pierre de la première manche | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Égalités | 13(81%) |
|---|---|
| Take-out | 3(0%) |
| Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre | 11(64%) |
| Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre | 5(70%) |
| Précision dans le match | 16(66%) |
| Précision dans le tournoi | 69% |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.



