Terminé
Lauréats de médailles
- Or

- Argent

- Bronze

Résultats
Statut : Officiel
Résultats
| RangRg | Dossard | Equipe | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norvège | 1:04:24.5 | + |
| 2 | 4 | France | 1:04:46.7 | + |
| 3 | 6 | Italie | 1:05:12.4 | + |
| 4 | 9 | Finlande | 1:05:21.6 | + |
| 5 | 5 | Canada | 1:05:36.8 | + |
| 6 | 7 | États-Unis | 1:06:11.8 | + |
| 7 | 10 | République tchèque | 1:06:23.6 | + |
| 8 | 8 | Allemagne | 1:06:37.1 | + |
| 9 | 2 | Suisse | 1:07:09.5 | + |
| 10 | 3 | Suède | 1:07:53.3 | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.