Terminé
Lauréats de médailles
- Or

- Argent

- Bronze

Résultats
| RangRg | Dossard | Equipe | Temps | Photofinish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norvège | 18:28.98 | + | |
| 2 | 2 | États-Unis | 18:30.35 | + | |
| 3 | 3 | Italie | 18:32.29 | + | |
| 4 | 8 | Suisse | 18:33.20 | + | |
| 5 | 9 | Grande Bretagne | 18:36.59 | + | |
| 6 | 10 | Canada | 18:38.69 | + | |
| 7 | 11 | Autriche | 18:39.37 | + | |
| 8 | 6 | République tchèque | 18:42.61 | + | |
| 9 | 12 | Allemagne | 18:43.14 | + | |
| 10 | 5 | Suède | 18:46.67 | + | |
| 11 | 7 | Finlande | 18:46.67 | + | |
| 12 | 4 | France | 18:47.87 | + | |
| 13 | 13 | Pologne | 18:49.03 | + | |
| 14 | 17 | Australie | 18:54.65 | + | |
| 15 | 14 | Espagne | 19:06.33 | + |
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.