Classement Investec Champions Cup
Investec Champions Cup / Phase de groupes
Sandy Park / 13.12.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
6
0
6
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 10 | 73 | 10 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 | 10 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 | 10 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | 8 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 77 | 5 | 6 | |||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 6 | |||||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 28 | 14 | 5 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 89 | -41 | 5 | |||||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 67 | -11 | 3 | |||||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | -13 | 1 | |||||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 70 | -56 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | -70 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/24851.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12655.png)