Classement Coupe du monde
Coupe du monde / 1er tour
FMG Stadium Waikato / 02.10.2011
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
9
0
9
0
1
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | 142 | 18 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | 146 | 15 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | 42 | 10 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | -108 | 5 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | -222 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/686.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/819.png)