Classement Fédérale 3
Fédérale 3 / Régulière
Toulon / 27.02.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 536 | 277 | 259 | 63 | |||||
| 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 508 | 339 | 169 | 62 | |||||
| 3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 489 | 354 | 135 | 57 | |||||
| 4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 472 | 298 | 174 | 53 | |||||
| 5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 449 | 343 | 106 | 51 | |||||
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 384 | 389 | -5 | 38 | |||||
| 7 | 17 | 5 | 0 | 12 | 361 | 415 | -54 | 28 | |||||
| 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 317 | 442 | -125 | 22 | |||||
| 9 | 18 | 4 | 0 | 13 | 367 | 653 | -286 | 14 | |||||
| 10 | 15 | 2 | 1 | 10 | 164 | 537 | -373 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)