Classement Investec Champions Cup
Investec Champions Cup / Phase de groupes
Scotstoun Stadium / 13.12.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
4
3
4
3
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 42 | 12 | 10 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 38 | 32 | 6 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 47 | 30 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 40 | 16 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 79 | -32 | 5 | |||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 82 | -58 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12655.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11992.png)