Classement Marmara SpikeLigue
vs | Marmara SpikeLigue
Régulière | 21.10.2025 | Paris
Terminé
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
Paris
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
Sète
25
20
25
20
13
16
25
15
25
15
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | BP | BC | +/- | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 4 | 2209 | 1980 | 229 | 59 | 83.3 | ||||
| 2 | 24 | 19 | 5 | 2126 | 2017 | 109 | 54 | 79.2 | ||||
| 3 | 24 | 18 | 6 | 2181 | 2063 | 118 | 50 | 75.0 | ||||
| 4 | 24 | 14 | 10 | 2192 | 2093 | 99 | 43 | 58.3 | ||||
| 5 | 24 | 13 | 11 | 2077 | 2013 | 64 | 40 | 54.2 | ||||
| 6 | 24 | 13 | 11 | 2091 | 2068 | 23 | 39 | 54.2 | ||||
| 7 | 24 | 12 | 12 | 2048 | 2044 | 4 | 33 | 50.0 | ||||
| 8 | 24 | 10 | 14 | 2024 | 2015 | 9 | 32 | 41.7 | ||||
| 9 | 24 | 11 | 13 | 2145 | 2203 | -58 | 31 | 45.8 | ||||
| 10 | 24 | 10 | 14 | 2104 | 2224 | -120 | 30 | 41.7 | ||||
| 11 | 24 | 8 | 16 | 2042 | 2122 | -80 | 28 | 33.3 | ||||
| 12 | 24 | 7 | 17 | 2195 | 2261 | -66 | 25 | 29.2 | ||||
| 13 | 24 | 7 | 17 | 2060 | 2201 | -141 | 20 | 29.2 | ||||
| 14 | 24 | 6 | 18 | 1881 | 2071 | -190 | 17 | 25.0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)