Classement SuperLega
vs | SuperLega
Régulière | 04.01.2026 | Kioene Arena
Terminé
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
Sonepar Padova
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
Valsa Group Modena
25
20
23
17
20
25
25
25
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | P | BP | BC | +/- | Pts | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 2 | 1960 | 1686 | 274 | 58 | 90.9 | ||
2 | 22 | 17 | 5 | 1816 | 1674 | 142 | 48 | 77.3 | ||
3 | 22 | 16 | 6 | 1867 | 1687 | 180 | 47 | 72.7 | ||
4 | 22 | 16 | 6 | 2001 | 1855 | 146 | 47 | 72.7 | ||
5 | 22 | 13 | 9 | 1943 | 1794 | 149 | 44 | 59.1 | ||
6 | 22 | 13 | 9 | 1963 | 1845 | 118 | 40 | 59.1 | ||
7 | 22 | 11 | 11 | 1786 | 1810 | -24 | 32 | 50.0 | ||
8 | 22 | 8 | 14 | 1768 | 1862 | -94 | 25 | 36.4 | ||
9 | 22 | 8 | 14 | 1881 | 2030 | -149 | 19 | 36.4 | ||
10 | 22 | 5 | 17 | 1750 | 1991 | -241 | 15 | 22.7 | ||
11 | 22 | 4 | 18 | 1653 | 1855 | -202 | 15 | 18.2 | ||
12 | 22 | 1 | 21 | 1593 | 1892 | -299 | 6 | 4.5 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)