Rallye du Kenya Soysambu 1 Pilotes & résultats
WRC | Rallye du Kenya
Nairobi | 22.03.2025
Terminé
Soysambu 1
| Equipes | Tours | Temps | |
|---|---|---|---|
1 | -- | 17:36.0 | |
2 | -- | + 14.5 | |
3 | -- | + 25.4 | |
4 | -- | + 33.3 | |
5 | -- | + 34.6 | |
6 | -- | + 35.5 | |
7 | -- | + 56.8 | |
8 | -- | + 1:13.6 | |
9 | -- | + 1:20.9 | |
10 | -- | + 1:25.1 | |
11 | -- | + 1:26.4 | |
12 | -- | + 1:41.7 | |
13 | -- | + 2:07.1 | |
14 | -- | + 2:52.4 | |
15 | -- | + 3:32.3 | |
16 | -- | + 3:56.4 | |
17 | -- | + 4:53.9 | |
18 | -- | + 5:27.5 | |
19 | -- | + 7:45.0 | |
20 | -- | + 7:46.3 | |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2241.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2217.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4058.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)