Sur Eurosport, retrouvez toute l’actualité sportive en direct du foot, tennis, rugby, cyclisme, ski, athlétisme, F1, basket, hand. Consultez les calendriers des évènements sportifs, résultats sportifs, et les analyses de nos experts sportifs.
21. A SutilSpyker![]() | 19. T SatoSuper Aguri![]() | 17. J ButtonHonda![]() | 15. A DavidsonSuper Aguri![]() | 13. G FisichellaRenault![]() | 11. H KovalainenRenault![]() | 9. M WebberRed Bull![]() | 7. R KubicaBMW![]() | 5. R SchumacherToyota![]() | 3. K RäikkönenFerrari![]() | 1. L HamiltonMcLaren![]() |
![]() 22. S YamamotoSpyker | ![]() 20. S VettelToro Rosso | ![]() 18. R BarrichelloHonda | ![]() 16. V LiuzziToro Rosso | ![]() 14. F MassaFerrari | ![]() 12. A WürzWilliams | ![]() 10. D CoulthardRed Bull | ![]() 8. J TrulliToyota | ![]() 6. F AlonsoMcLaren | ![]() 4. N RosbergWilliams | ![]() 2. N HeidfeldBMW |
| Pilotes | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 95.0 | ||
| 2 | 84.0 | ||
| 3 | 77.0 | ||
| 4 | 69.5 | ||
| 5 | 49.0 | ||
| 6 | 48.0 | ||
| 7 | 34.5 | ||
| 8 | 32.5 |
![]() |
| Circuit : Hungaroring, Mogyorod, Hongrie |
| Heure locale : GMT +2 |
| Capacité : 120.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1986 |
| Longueur : 4,381 km |
| Distance : 70 tours - 306,663 km |
| Sens : horaire - Pole position : à gauche |
| Site officiel : www.hungaroring.hu |
| Pole Position 2008 : Lewis Hamilton (McLaren) - 1:20.899 |
| Meilleur tour 2008 : Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:21.195 |
| Podium 2008 : |
| 1. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:37:27.067 |
| 2. Timo Glock (Toyota) +11.061 sec |
| 3. Kimi Räikkönen (Ferrari) +16.856 sec |
| Jarno Trulli (Toyota) : "C'est un circuit assez sympathique vu du baquet, mais on ne se sent jamais à l'aise : la piste est en effet très bosselée. De plus, la condition de la piste évolue beaucoup : les rafales de vent amènent de la poussière en permanence." |
| A 19 km au nord de Budapest, le Hungaroring a été de 1986 à 89 une anomalie capitaliste derrière le "rideau de fer" communiste. Un tourniquet sans intérêt, si ce n'est celui d'offrir une vue imprenable sur la quasi-totalité du tracé. |
| En 2003, le morceau de ligne droite fut rallongé de 250 m pour garnir de dépassements la traditionnelle procession dominicale. Une réussite. |
| La saleté est la première particularité du Hungaroring, qui souffre de l'absence de tradition automobile. 30 km/h seulement plus rapide que Monaco, il fait donc la part belle aux qualités de motricité, d'appui aérodynamique des voitures mais aussi de vivacité dans ses chicanes rapides. |
| Les enchaînements soutenus et la chaleur en font un test physique imparable. Attention à la fiabilité moteur. Concernant les pneumatiques, les paraboliques aux premier et dernier virages entraînent une usure excessive à l'avant gauche. |
| Particularité : c'est l'épreuve d'adoption des Finlandais, qui s'y massent en raison de sa proximité. |
| 1998 Michael Schumacher (Ferrari) |
| 1999 Mika Häkkinen (McLaren) |
| 2000 Mika Häkkinen (McLaren) |
| 2001 Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2002 Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 2003 Fernando Alonso (Renault) |
| 2004 Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2005 Kimi Räikkönen (McLaren) |
| 2006 Jenson Button (Honda) |
| 2007 Lewis Hamilton (McLaren) |
| 2008 Heikki Kovalainen (McLaren) |
| 2146 Mogyorod Pf. 10 |
| Hungaroring Sport Rt. |
| Hongrie |
| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (GBR) | McLaren | 1:19.781 | 17 | |
| 2 | N. Heidfeld (GER) | BMW | 1:20.259 | 22 | |
| 3 | K. Räikkönen (FIN) | Ferrari | 1:20.410 | 19 | |
| 4 | N. Rosberg (GER) | Williams | 1:20.632 | 22 | |
| 5 | R. Schumacher (GER) | Toyota | 1:20.714 | 24 | |
| 6 | F. Alonso (ESP) | McLaren | 1:19.674 | 17 | |
| 7 | R. Kubica (POL) | BMW | 1:20.703 | 23 | |
| 8 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1:20.951 | 20 | |
| 9 | M. Webber (AUS) | Red Bull | 1:20.439 | 22 | |
| 10 | D. Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:20.718 | 12 | |
| 11 | H. Kovalainen (FIN) | Renault | 1:20.779 | 12 | |
| 12 | A. Würz (AUT) | Williams | 1:20.865 | 18 | |
| 13 | G. Fisichella (ITA) | Renault | 1:20.590 | 25 | |
| 14 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1:21.021 | 9 | |
| 15 | A. Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:21.993 | 12 | |
| 16 | V. Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:21.730 | 16 | |
| 17 | J. Button (GBR) | Honda | 1:21.737 | 6 | |
| 18 | R. Barrichello (BRA) | Honda | 1:21.877 | 6 | |
| 19 | T. Sato (JPN) | Super Aguri | 1:22.143 | 6 | |
| 20 | S. Vettel (GER) | Toro Rosso | 1:22.177 | 7 | |
| 21 | A. Sutil (GER) | Spyker | 1:22.737 | 9 | |
| 22 | S. Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:23.774 | 7 |






Commentaires
Du 0 Au 0 sur 0