| Tour | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsieh/Peng (Chinese Taipei) | Quart de Finale | 2 | 6 | 7 | - | - | |
| Radwanska/Radwanska (Pologne) | 6 | 4 | 5 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Daniel (Brésil) | 5 | 4 | 3 | - | - | ||
| Gabashvili (Russie) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Kunitsyn (Russie) | 7 | 6 | 3 | 1 | - | ||
| Golubev (Kazakhstan) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gremelmayr (Allemagne) | 3 | 3 | 2 | - | - | ||
| Hewitt (Australie) | 1er tour | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| Karlovic (Croatie) | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
| Söderling (Suède) | 1er tour | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Kim (Etats-Unis) | 6 | 6 | 2 | - | - | ||
| Istomin (Ouzbékistan) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Giraldo (Colombie) | 3 | 7 | 3 | 6 | - | ||
| Kiefer (Allemagne) | 1er tour | 7 | 3 | 7 | 6 | - | |
| Bozoljac (Serbie) | 6 | 6 | 5 | 4 | - | ||
| Ferrer (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gil (Portugal) | 2 | 4 | 4 | - | - | ||
| Davydenko (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Koubek (Autriche) | 2 | 1 | 4 | - | - | ||
| Junqueira (Argentine) | 1er tour | 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Capdeville (Chili) | 6 | 5 | 1 | 3 | - | ||
| Massú (Chili) | 1er tour | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
| Köllerer (Autriche) | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||
| Wawrinka (Suisse) | 1er tour | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |
| Devilder (France) | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
| Almagro (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Calleri (Argentine) | 4 | 1 | 3 | - | - | ||
| Gulbis (Lettonie) | 1er tour | 7 | 6 | 3 | 6 | - | |
| Querrey (Etats-Unis) | 6 | 1 | 6 | 1 | - | ||
| Petzschner (Allemagne) | 1er tour | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| Polansky (Canada) | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||
| Verdasco (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Serra (France) | 2 | 1 | 4 | - | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Chela (Argentine) | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
| Starace (Italie) | 1er tour | 6 | 7 | 1 | - | - | |
| Zverev (Allemagne) | 7 | 5 | 0 | A | - | ||
| Tipsarevic (Serbie) | 1er tour | 3 | 7 | 7 | 6 | - | |
| Montanes (Espagne) | 6 | 6 | 6 | 4 | - | ||
| López (Espagne) | 1er tour | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| Ferreiro (Brésil) | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||
| Štepánek (République tchèque) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gaudio (Argentine) | 3 | 4 | 1 | - | - | ||
| Montcourt (France) | 1er tour | 6 | - | - | - | - | |
| Lu (Chinese Taipei) | 2 | A | - | - | - | ||
| Sela (Israël) | 1er tour | 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Lisnard (Monaco) | 4 | 3 | 6 | 3 | - | ||
| Cilic (Croatie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Hernych (République tchèque) | 0 | 4 | 3 | - | - | ||
| González (Chili) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Vanek (République tchèque) | 3 | 2 | 3 | - | - | ||
| Machado (Portugal) | 1er tour | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Vliegen (Belgique) | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| Ouanna (France) | 1er tour | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| Granollers (Espagne) | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
| Safin (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Sidorenko (France) | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| Hanescu (Roumanie) | 1er tour | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| Darcis (Belgique) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||
| Youzhny (Russie) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Muller (Luxembourg) | 6 | 1 | 4 | - | - | ||
| Kendrick (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | |
| Brands (Allemagne) | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||
| Simon (France) | 1er tour | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
| Odesnik (Etats-Unis) | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
| Del Potro (Argentine) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Llodra (France) | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
| Troicki (Serbie) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kubot (Pologne) | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||
| Vassallo Argüello (Argentine) | 1er tour | 6 | 6 | 5 | - | - | |
| Belluci (Brésil) | 4 | 7 | 5 | A | - | ||
| Andreev (Russie) | 1er tour | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| Fognini (Italie) | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||
| Clément (France) | 1er tour | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Tursunov (Russie) | 3 | 6 | 4 | 1 | - | ||
| Rochus (Belgique) | 1er tour | 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| Santoro (France) | 3 | 1 | 6 | 4 | - | ||
| Mónaco (Argentine) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Baghdatis (Chypre) | 3 | 2 | 4 | - | - | ||
| Tsonga (France) | 1er tour | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Benneteau (France) | 4 | 6 | 3 | 4 | - | ||
| Robredo (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Mannarino (France) | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
| Gimeno (Espagne) | 1er tour | 6 | - | - | - | - | |
| Korolev (Kazakhstan) | 4 | A | - | - | - | ||
| Seppi (Italie) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| García-López (Espagne) | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
| González (Argentine) | 1er tour | 6 | 1 | 6 | 7 | - | |
| Fish (Etats-Unis) | 3 | 6 | 4 | 6 | - | ||
| Kohlschreiber (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Tomic (Australie) | 1 | 2 | 2 | - | - | ||
| Ferrero (Espagne) | 1er tour | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| Ljubicic (Croatie) | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||
| Stakhovsky (Ukraine) | 1er tour | 4 | 7 | 7 | 6 | - | |
| Dabul (Argentine) | 6 | 5 | 6 | 3 | - | ||
| Djokovic (Serbie) | 1er tour | 6 | 3 | - | - | - | |
| Lapentti (Equateur) | 3 | 1 | A | - | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Jouan (France) | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
| Minár (République tchèque) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Hernández (Espagne) | 3 | 6 | 3 | - | - | ||
| Beck (Allemagne) | 1er tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Navarro (Espagne) | 6 | 4 | 1 | - | - | ||
| Gicquel (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Schüttler (Allemagne) | 0 | 0 | 4 | - | - | ||
| Melzer (Autriche) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Roitman (Argentine) | 4 | 6 | 0 | - | - | ||
| Rufin (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Schwank (Argentine) | 1 | 3 | 3 | - | - | ||
| Crivoi (Roumanie) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Greul (Allemagne) | 1 | 6 | 2 | - | - | ||
| Monfils (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Reynolds (Etats-Unis) | 2 | 3 | 1 | - | - | ||
| Mayer (Argentine) | 1er tour | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Blake (Etats-Unis) | 6 | 5 | 2 | - | - | ||
| Haas (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Pavel (Roumanie) | 1 | 4 | 4 | - | - | ||
| Chardy (France) | 1er tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Alves (Brésil) | 2 | 6 | 3 | - | - | ||
| Bolelli (Italie) | 1er tour | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| Berdych (République tchèque) | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||
| Mathieu (France) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Recouderc (France) | 4 | 4 | 1 | - | - | ||
| Andújar (Espagne) | 1er tour | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Ginepri (Etats-Unis) | 4 | 6 | 6 | - | - | ||
| Acasuso (Argentine) | 1er tour | 3 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Ventura (Espagne) | 6 | 6 | 0 | 3 | - | ||
| Federer (Suisse) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Martín (Espagne) | 4 | 3 | 2 | - | - | ||
| Nadal (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gabashvili (Russie) | 1 | 4 | 2 | - | - | ||
| Hewitt (Australie) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Golubev (Kazakhstan) | 4 | 3 | 1 | - | - | ||
| Söderling (Suède) | 2nd Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Istomin (Ouzbékistan) | 4 | 6 | 4 | - | - | ||
| Ferrer (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
| Kiefer (Allemagne) | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||
| Davydenko (Russie) | 2nd Tour | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Junqueira (Argentine) | 6 | 3 | 0 | 2 | - | ||
| Wawrinka (Suisse) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Massú (Chili) | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
| Almagro (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| Gulbis (Lettonie) | 7 | 6 | 3 | 2 | - | ||
| Verdasco (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Petzschner (Allemagne) | 1 | 2 | 3 | - | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 2nd Tour | 6 | 2 | 7 | 6 | - | |
| Starace (Italie) | 3 | 6 | 5 | 4 | - | ||
| Tipsarevic (Serbie) | 2nd Tour | 6 | 6 | 7 | 6 | - | |
| López (Espagne) | 7 | 4 | 6 | 3 | - | ||
| Štepánek (République tchèque) | 2nd Tour | 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| Montcourt (France) | 4 | 6 | 4 | 4 | - | ||
| Cilic (Croatie) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Sela (Israël) | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| González (Chili) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Machado (Portugal) | 3 | 2 | 3 | - | - | ||
| Ouanna (France) | 2nd Tour | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| Safin (Russie) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| Hanescu (Roumanie) | 2nd Tour | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| Youzhny (Russie) | 5 | 5 | 5 | - | - | ||
| Simon (France) | 2nd Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Kendrick (Etats-Unis) | 5 | 0 | 1 | - | - | ||
| Del Potro (Argentine) | 2nd Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Troicki (Serbie) | 3 | 5 | 0 | - | - | ||
| Andreev (Russie) | 2nd Tour | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| Vassallo Argüello (Argentine) | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
| Rochus (Belgique) | 2nd Tour | 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Clément (France) | 1 | 5 | 6 | 3 | - | ||
| Tsonga (France) | 2nd Tour | 7 | 2 | 6 | 7 | - | |
| Mónaco (Argentine) | 5 | 6 | 1 | 6 | - | ||
| Robredo (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gimeno (Espagne) | 4 | 4 | 3 | - | - | ||
| González (Argentine) | 2nd Tour | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Seppi (Italie) | 6 | 3 | 3 | - | - | ||
| Kohlschreiber (Allemagne) | 2nd Tour | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Ferrero (Espagne) | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||
| Djokovic (Serbie) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Stakhovsky (Ukraine) | 3 | 4 | 1 | - | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | 2nd Tour | 6 | 6 | 7 | - | - | |
| Minár (République tchèque) | 2 | 2 | 6 | - | - | ||
| Gicquel (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 7 | 7 | - | |
| Beck (Allemagne) | 4 | 7 | 6 | 5 | - | ||
| Melzer (Autriche) | 2nd Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Rufin (France) | 2 | 5 | 4 | - | - | ||
| Monfils (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Crivoi (Roumanie) | 4 | 3 | 3 | - | - | ||
| Haas (Allemagne) | 2nd Tour | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| Mayer (Argentine) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| Chardy (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| Bolelli (Italie) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||
| Mathieu (France) | 2nd Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Andújar (Espagne) | 2 | 3 | 4 | - | - | ||
| Federer (Suisse) | 2nd Tour | 7 | 5 | 7 | 6 | - | |
| Acasuso (Argentine) | 6 | 7 | 6 | 2 | - | ||
| Nadal (Espagne) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Hewitt (Australie) | 1 | 3 | 1 | - | - | ||
| Söderling (Suède) | 3ème Tour | 6 | 7 | 6 | 7 | - | |
| Ferrer (Espagne) | 7 | 5 | 2 | 6 | - | ||
| Davydenko (Russie) | 3ème Tour | 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| Wawrinka (Suisse) | 3 | 6 | 3 | 2 | - | ||
| Verdasco (Espagne) | 3ème Tour | 6 | 7 | 7 | - | - | |
| Almagro (Espagne) | 2 | 6 | 6 | - | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 3ème Tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Tipsarevic (Serbie) | 6 | 3 | A | - | - | ||
| Cilic (Croatie) | 3ème Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Štepánek (République tchèque) | 1 | 6 | 3 | - | - | ||
| González (Chili) | 3ème Tour | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Ouanna (France) | 5 | 3 | 5 | - | - | ||
| Hanescu (Roumanie) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Simon (France) | 4 | 4 | 2 | - | - | ||
| Del Potro (Argentine) | 3ème Tour | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Andreev (Russie) | 4 | 5 | 4 | - | - | ||
| Tsonga (France) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Rochus (Belgique) | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
| Robredo (Espagne) | 3ème Tour | 4 | 7 | 6 | 6 | - | |
| González (Argentine) | 6 | 5 | 1 | 0 | - | ||
| Kohlschreiber (Allemagne) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Djokovic (Serbie) | 4 | 4 | 4 | - | - | ||
| Roddick (Etats-Unis) | 3ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Gicquel (France) | 1 | 4 | 4 | - | - | ||
| Monfils (France) | 3ème Tour | 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| Melzer (Autriche) | 2 | 6 | 3 | 1 | - | ||
| Haas (Allemagne) | 3ème Tour | 7 | 6 | 4 | 6 | - | |
| Chardy (France) | 5 | 3 | 6 | 4 | - | ||
| Federer (Suisse) | 3ème Tour | 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Mathieu (France) | 6 | 1 | 4 | 4 | - | ||
| Söderling (Suède) | 4ème Tour | 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
| Nadal (Espagne) | 2 | 7 | 4 | 6 | - | ||
| Davydenko (Russie) | 4ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Verdasco (Espagne) | 2 | 2 | 4 | - | - | ||
| Murray (Grande-Bretagne) | 4ème Tour | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| Cilic (Croatie) | 5 | 6 | 1 | - | - | ||
| González (Chili) | 4ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Hanescu (Roumanie) | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
| Del Potro (Argentine) | 4ème Tour | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| Tsonga (France) | 1 | 7 | 1 | 4 | - | ||
| Robredo (Espagne) | 4ème Tour | 6 | 5 | 7 | 6 | - | |
| Kohlschreiber (Allemagne) | 4 | 7 | 6 | 2 | - | ||
| Monfils (France) | 4ème Tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Roddick (Etats-Unis) | 4 | 2 | 3 | - | - | ||
| Federer (Suisse) | 4ème Tour | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Haas (Allemagne) | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||
| Söderling (Suède) | Quart de Finale | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Davydenko (Russie) | 1 | 3 | 1 | - | - | ||
| González (Chili) | Quart de Finale | 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| Murray (Grande-Bretagne) | 3 | 6 | 0 | 4 | - | ||
| Del Potro (Argentine) | Quart de Finale | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Robredo (Espagne) | 3 | 4 | 2 | - | - | ||
| Federer (Suisse) | Quart de Finale | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Monfils (France) | 6 | 2 | 4 | - | - | ||
| Söderling (Suède) | Demi-Finale | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| González (Chili) | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
| Federer (Suisse) | Demi-Finale | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | |
| Del Potro (Argentine) | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||
| Federer (Suisse) | Finale | 6 | 7 | 6 | - | - | |
| Söderling (Suède) | 1 | 6 | 4 | - | - | ||
| Safina (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Keothavong (Grande-Bretagne) | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Diatchenko (Russie) | 1er tour | 2 | 6 | 10 | - | - | |
| Johansson (France) | 6 | 2 | 8 | - | - | ||
| Coin (France) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Llagostera (Espagne) | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Pavlyuchenkova (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Olaru (Roumanie) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Hercog (Slovénie) | 1er tour | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Kleybanova (Russie) | 2 | 6 | 1 | - | - | ||
| Rezai (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Sugiyama (Japon) | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Larcher de Brito (Portugal) | 1er tour | 0 | 7 | 7 | - | - | |
| South (Angleterre) | 6 | 6 | 5 | - | - | ||
| Zheng (Chine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Cohen-Aloro (France) | 1 | 3 | - | - | - | ||
| Azarenka (Biélorussie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Vinci (Italie) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Barrois (Allemagne) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Salerni (Argentine) | 6 | 1 | 2 | - | - | ||
| Hradecká (République tchèque) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Meusburger (Autriche) | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Suarez Navarro (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Gallovits (Roumanie) | 1 | 4 | - | - | - | ||
| Benešová (République tchèque) | 1er tour | 7 | 4 | - | - | - | |
| Görges (Allemagne) | 5 | 1 | A | - | - | ||
| Kudryavtseva (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Lepchenko (Etats-Unis) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Tanasugarn (Thailand) | 1er tour | 6 | 5 | 7 | - | - | |
| Pin (France) | 3 | 7 | 5 | - | - | ||
| Ivanovic (Serbie) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Errani (Italie) | 6 | 3 | - | - | - | ||
| Williams (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Mattek-Sands (Etats-Unis) | 1 | 6 | 2 | - | - | ||
| Šafárová (République tchèque) | 1er tour | 6 | 1 | 6 | - | - | |
| Lisicki (Allemagne) | 2 | 6 | 1 | - | - | ||
| Vesnina (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Bremond (France) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Szávay (Hongrie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Dentoni (Italie) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Cibulková (Slovaquie) | 1er tour | 6 | 2 | 6 | - | - | |
| Bondarenko (Ukraine) | 4 | 6 | 4 | - | - | ||
| Flipkens (Belgique) | 1er tour | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Foretz (France) | 1 | 6 | 4 | - | - | ||
| Dulko (Argentine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Paszek (Autriche) | 1 | 3 | - | - | - | ||
| Grönefeld (Allemagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Mauresmo (France) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Petrova (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Embree (Etats-Unis) | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Sharapova (Russie) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Yakimova (Biélorussie) | 6 | 1 | 2 | - | - | ||
| Rus (Pays-Bas) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Sanchez (France) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Shvedova (Kazakhstan) | 1er tour | 7 | 3 | 6 | - | - | |
| Kanepi (Esthonie) | 6 | 6 | 2 | - | - | ||
| Li (Chine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Domachowska (Pologne) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Bacsinszky (Suisse) | 1er tour | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Loit (France) | 6 | 4 | 1 | - | - | ||
| Amanmuradova (Ouzbékistan) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Pavlovic (France) | 3 | 4 | - | - | - | ||
| Govortsova (Biélorussie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| O'Brien (Grande-Bretagne) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Jankovic (Serbie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Cetkovská (République tchèque) | 2 | 3 | - | - | - | ||
| Rybáriková (Slovaquie) | 1er tour | 6 | 2 | 8 | - | - | |
| Mladenovic (France) | 1 | 6 | 6 | - | - | ||
| Groth (Australie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Laisné (France) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Duque (Colombie) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Chakvetadze (Russie) | 6 | 4 | 4 | - | - | ||
| Cornet (France) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Ani (Esthonie) | 4 | 5 | - | - | - | ||
| Cirstea (Roumanie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Gullickson (Etats-Unis) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Craybas (Etats-Unis) | 1er tour | 7 | 6 | - | - | - | |
| Pironkova (Bulgarie) | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Wozniacki (Danemark) | 1er tour | 4 | 7 | 6 | - | - | |
| Dushevina (Russie) | 6 | 5 | 3 | - | - | ||
| Bartoli (France) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Parmentier (France) | 6 | 1 | 3 | - | - | ||
| Garbin (Italie) | 1er tour | 7 | 7 | - | - | - | |
| Morita (Japon) | 5 | 5 | - | - | - | ||
| Razzano (France) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Hantuchová (Slovaquie) | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Medina Garrigues (Espagne) | 1er tour | 6 | 5 | 6 | - | - | |
| Makarova (Russie) | 2 | 7 | 0 | - | - | ||
| Stosur (Australie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Schiavone (Italie) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Wickmayer (Belgique) | 1er tour | 4 | 6 | 6 | - | - | |
| Radwanska (Pologne) | 6 | 3 | 0 | - | - | ||
| Dokic (Australie) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Šprem (Croatie) | 6 | 1 | 2 | - | - | ||
| Dementieva (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Scheepers (Afrique du Sud) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Kuznetsova (Russie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Feuerstein (France) | 1 | 4 | - | - | - | ||
| Voskoboeva (Kazakhstan) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Mirza (Inde) | 4 | 6 | - | - | - | ||
| Czink (Hongrie) | 1er tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Sevastova (Lettonie) | 6 | 4 | 1 | - | - | ||
| Bammer (Autriche) | 1er tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Dechy (France) | 3 | 6 | - | - | - | ||
| Bondarenko (Ukraine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Schnyder (Suisse) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Rogowska (Australie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kirilenko (Russie) | 4 | 4 | - | - | - | ||
| Koryttseva (Ukraine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Mayr (Autriche) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Radwanska (Pologne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| De Los Ríos (Paraguay) | 3 | 1 | - | - | - | ||
| Glatch (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Pennetta (Italie) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Dominguez Lino (Espagne) | 1er tour | 6 | 4 | 9 | - | - | |
| Záhlavová Strýcová (République tchèque) | 1 | 6 | 7 | - | - | ||
| Martic (Croatie) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Santangelo (Italie) | 4 | 2 | - | - | - | ||
| Wozniak (Canada) | 1er tour | 6 | 4 | 6 | - | - | |
| Niculescu (Roumanie) | 4 | 6 | 3 | - | - | ||
| Martinez Sanchez (Espagne) | 1er tour | 1 | 6 | 6 | - | - | |
| Peng (Chine) | 6 | 2 | 4 | - | - | ||
| Kutuzova (Ukraine) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Ondrášková (République tchèque) | 2 | 4 | - | - | - | ||
| Ruano Pascual (Espagne) | 1er tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Vaidišová (République tchèque) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Williams (Etats-Unis) | 1er tour | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Zakopalová (République tchèque) | 3 | 7 | 4 | - | - | ||
| Safina (Russie) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Diatchenko (Russie) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Pavlyuchenkova (Russie) | 2nd Tour | 6 | 7 | - | - | - | |
| Coin (France) | 2 | 6 | - | - | - | ||
| Rezai (France) | 2nd Tour | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| Hercog (Slovénie) | 6 | 4 | 2 | - | - | ||
| Larcher de Brito (Portugal) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Zheng (Chine) | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Azarenka (Biélorussie) | 2nd Tour | 7 | 7 | - | - | - | |
| Barrois (Allemagne) | 6 | 5 | - | - | - | ||
| Suarez Navarro (Espagne) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Hradecká (République tchèque) | 2 | 4 | - | - | - | ||
| Benešová (République tchèque) | 2nd Tour | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kudryavtseva (Russie) | 1 | 2 | - | - | - | ||
