Classement REMA 1000-ligaen Menn
REMA 1000-ligaen Menn / Régulière
Trondheim / 07.12.2025
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 439 | 354 | 85 | 24 | ||||
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 426 | 322 | 104 | 23 | ||||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 427 | 409 | 18 | 19 | ||||
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 424 | 379 | 45 | 17 | ||||
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 436 | 407 | 29 | 17 | ||||
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 400 | 409 | -9 | 15 | ||||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 387 | 447 | -60 | 12 | ||||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 407 | 425 | -18 | 11 | ||||
| 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 411 | 424 | -13 | 11 | ||||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 344 | 359 | -15 | 10 | ||||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 363 | 411 | -48 | 8 | ||||
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 371 | 400 | -29 | 8 | ||||
| 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 393 | 425 | -32 | 7 | ||||
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 343 | 400 | -57 | 6 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)