Classement REMA 1000-ligaen Menn
REMA 1000-ligaen Menn / Régulière
Nærbø / 20.12.2025
Régulière
| Equipes | Derniers résultats | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 500 | 380 | 120 | 27 | ||||
| 2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 494 | 406 | 88 | 26 | ||||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 512 | 468 | 44 | 21 | ||||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 476 | 439 | 37 | 19 | ||||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 458 | 446 | 12 | 19 | ||||
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 432 | 442 | -10 | 15 | ||||
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 420 | 479 | -59 | 14 | ||||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 398 | 416 | -18 | 12 | ||||
| 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 474 | 499 | -25 | 11 | ||||
| 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 441 | 455 | -14 | 11 | ||||
| 11 | 15 | 5 | 0 | 10 | 419 | 476 | -57 | 10 | ||||
| 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 422 | 451 | -29 | 9 | ||||
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 397 | 429 | -32 | 8 | ||||
| 14 | 15 | 4 | 0 | 11 | 401 | 458 | -57 | 8 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)