Patinage artistique
| Rang Rg | Pays | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Japon | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | France | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Géorgie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Épreuves terminées: 5 de 5
Dernière mise à jour:
©CIO Résultats officiels de 2026 fournis par Deloitte. Les temps et résultats sont gérés par Omega.