Ski alpin
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Points | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hirscher (AUT) | Autriche | 1355 |
| 2 | Beat Feuz (SUI) | Suisse | 1330 |
| 3 | Aksel Lund Svindal (NOR) | Norvège | 1131 |
| 4 | Ivica Kostelic (CRO) | Croatie | 1064 |
| 5 | Hannes Reichelt (AUT) | Autriche | 1024 |
| 6 | Didier Cuche (SUI) | Suisse | 982 |
| 7 | Klaus Kröll (AUT) | Autriche | 909 |
| 8 | Kjetil Jansrud (NOR) | Norvège | 855 |
| 9 | Ted Ligety (USA) | Etats-Unis | 853 |
| 10 | Alexis Pinturault (FRA) | France | 845 |
| 11 | André Myhrer (SWE) | Suède | 781 |
| 12 | Benjamin Raich (AUT) | Autriche | 771 |
| 13 | Romed Baumann (AUT) | Autriche | 758 |
| 14 | Adrien Theaux (FRA) | France | 628 |
| 15 | Bode Miller (USA) | Etats-Unis | 612 |
| 16 | Jan Hudec (CAN) | Canada | 548 |
| 17 | Christof Innerhofer (ITA) | Italie | 540 |
| 18 | Didier Defago (SUI) | Suisse | 538 |
| 19 | Erik Guay (CAN) | Canada | 537 |
| 20 | Fritz Dopfer (GER) | Allemagne | 518 |
| 21 | Joachim Puchner (AUT) | Autriche | 506 |
| 22 | Felix Neureuther (GER) | Allemagne | 485 |
| 23 | Cristian Deville (ITA) | Italie | 465 |
| 24 | Carlo Janka (SUI) | Suisse | 451 |
| 25 | Stefano Gross (ITA) | Italie | 427 |
| 26 | Massimiliano Blardone (ITA) | Italie | 408 |
| 27 | Steve Missillier (FRA) | France | 402 |
| 28 | Mario Matt (AUT) | Autriche | 372 |
| 29 | Johan Clarey (FRA) | France | 334 |
| 30 | Philipp Schörghofer (AUT) | Autriche | 316 |
| 31 | Dominik Paris (ITA) | Italie | 294 |
| 32 | Max Franz (AUT) | Autriche | 290 |
| 33 | Silvan Zurbriggen (SUI) | Suisse | 280 |
| 34 | Jean-Baptiste Grange (FRA) | France | 275 |
| 35 | Peter Fill (ITA) | Italie | 269 |
| 36 | Jens Byggmark (SWE) | Suède | 242 |
| 37 | Yannick Bertrand (FRA) | France | 241 |
| 38 | Andreas Romar (FIN) | Finlande | 240 |
| 39 | Mattias Hargin (SWE) | Suède | 234 |
| - | Manfred Pranger (AUT) | Autriche | 234 |
| 41 | Manfred Moelgg (ITA) | Italie | 222 |
| 42 | Benjamin Thomsen (CAN) | Canada | 216 |
| - | Cyprien Richard (FRA) | France | 216 |
| 44 | Patrick Küng (SUI) | Suisse | 213 |
| 45 | Davide Simoncelli (ITA) | Italie | 208 |
| 46 | Matteo Marsaglia (ITA) | Italie | 205 |
| 47 | Giuliano Razzoli (ITA) | Italie | 204 |
| 48 | Mitja Valencic (SLO) | Slovénie | 202 |
| - | Thomas Fanara (FRA) | France | 202 |
| 50 | Matthias Mayer (AUT) | Autriche | 201 |
| 51 | Patrick Thaler (ITA) | Italie | 192 |
| 52 | Georg Streitberger (AUT) | Autriche | 189 |
| 53 | Andrej Sporn (SLO) | Slovénie | 168 |
| 54 | Marcel Mathis (AUT) | Autriche | 166 |
| 55 | Nolan Kasper (USA) | Etats-Unis | 162 |
| 56 | Naoki Yuasa (JPN) | Japon | 154 |
| 57 | Sandro Viletta (SUI) | Suisse | 146 |
| 58 | Marcus Sandell (FIN) | Finlande | 143 |
| 59 | Michael Janyk (CAN) | Canada | 140 |
| 60 | Thomas Mermillod Blondin (FRA) | France | 135 |
| 61 | Markus Larsson (SWE) | Suède | 127 |
| 62 | Stephan Keppler (GER) | Allemagne | 126 |
| 63 | Axel Bäck (SWE) | Suède | 124 |
| 64 | Marc Gisin (SUI) | Suisse | 114 |
| 65 | Matts Olsson (SWE) | Suède | 111 |
| 66 | Reinfried Herbst (AUT) | Autriche | 108 |
| 67 | Natko Zrncic-Dim (CRO) | Croatie | 107 |
| 68 | Hans Olsson (SWE) | Suède | 101 |
| - | Giovanni Borsotti (ITA) | Italie | 101 |
| 70 | Wolfgang Hörl (AUT) | Autriche | 100 |
| 71 | Brad Spence (CAN) | Canada | 98 |
| - | Siegmar Klotz (ITA) | Italie | 98 |
| 73 | Truls Ove Karlsen (NOR) | Norvège | 96 |
| 74 | Tommy Ford (USA) | Etats-Unis | 86 |
| 75 | David Poisson (FRA) | France | 85 |
| 76 | Guillermo Fayed (FRA) | France | 84 |
| 77 | Krystof Kryzl (CZE) | République tchèque | 83 |
| 78 | Tim Jitloff (USA) | Etats-Unis | 75 |
| - | Robbie Dixon (CAN) | Canada | 75 |
| 80 | Andreas Sander (GER) | Allemagne | 72 |
| - | Gauthier De Tessieres (FRA) | France | 72 |
| 82 | Lars Elton Myhre (NOR) | Norvège | 71 |
| 83 | Andrew Weibrecht (USA) | Etats-Unis | 67 |
| 84 | Markus Vogel (SUI) | Suisse | 64 |
| - | Sebastien Pichot (FRA) | France | 64 |
| 86 | Jean-Philippe Roy (CAN) | Canada | 62 |
| 87 | Christoph Dreier (AUT) | Autriche | 61 |
| 88 | Travis Ganong (USA) | Etats-Unis | 59 |
| 89 | Mario Scheiber (AUT) | Autriche | 55 |
| 90 | Erik Fisher (USA) | Etats-Unis | 54 |
| - | Ambrosi Hoffmann (SUI) | Suisse | 54 |
| 92 | Mattia Casse (ITA) | Italie | 52 |
| 93 | Marco Sullivan (USA) | Etats-Unis | 49 |
| - | Will Brandenburg (USA) | Etats-Unis | 49 |
| - | Reto Schmidiger (SUI) | Suisse | 49 |
| - | Björn Sieber (AUT) | Autriche | 49 |
| 97 | Werner Heel (ITA) | Italie | 45 |
| - | Leif Kristian Haugen (NOR) | Norvège | 45 |
| - | Tobias Stechert (GER) | Allemagne | 45 |
| 100 | Alexander Khoroshilov (RUS) | Russie | 43 |
| 101 | Bernhard Graf (AUT) | Autriche | 39 |
| 102 | Florian Eisath (ITA) | Italie | 38 |
| 103 | James Cochran (USA) | Etats-Unis | 36 |
| - | Tobias Gruenenfelder (SUI) | Suisse | 36 |
| 105 | Maxime Tissot (FRA) | France | 35 |
| 106 | Marc Berthod (SUI) | Suisse | 32 |
| 107 | Julien Cousineau (CAN) | Canada | 30 |
| 108 | Gasper Markic (SLO) | Slovénie | 27 |
| 109 | Nikola Chongarov (BUL) | Bulgarie | 23 |
| 110 | Rok Perko (SLO) | Slovénie | 22 |
| - | Manuel Kramer (AUT) | Autriche | 22 |
| 112 | Philipp Schmid (GER) | Allemagne | 19 |
| 113 | Rainer Schönfelder (AUT) | Autriche | 18 |
| - | Vitus Lüönd (SUI) | Suisse | 18 |
| - | Filip Trejbal (CZE) | République tchèque | 18 |
| 116 | Janez Jazbec (SLO) | Slovénie | 17 |
| 117 | Gabriel Rivas (FRA) | France | 15 |
| 118 | Brice Roger (FRA) | France | 12 |
| - | Alexandre Bouillot (FRA) | France | 12 |
| 120 | Jeffrey Frisch (CAN) | Canada | 11 |
| - | Truls Johansen (NOR) | Norvège | 11 |
| - | Thomas Frey (FRA) | France | 11 |
| 123 | Roberto Nani (ITA) | Italie | 10 |
| - | Marc Digruber (AUT) | Autriche | 10 |
| 125 | Florian Scheiber (AUT) | Autriche | 9 |
| 126 | Mathieu Faivre (FRA) | France | 8 |
| - | Jonathan Nordbotten (NOR) | Norvège | 8 |
| - | Martin Vráblik (CZE) | République tchèque | 8 |
| - | Michael Gufler (ITA) | Italie | 8 |
| - | Alexander Ploner (ITA) | Italie | 8 |
| 131 | Ryan Cochran-Siegle (USA) | Etats-Unis | 7 |
| - | Hagen Patscheider (ITA) | Italie | 7 |
| - | Colby Granstrom (USA) | Etats-Unis | 7 |
| - | Matic Skube (SLO) | Slovénie | 7 |
| 135 | Bostjan Kline (SLO) | Slovénie | 6 |
| - | Yuri Danilochkin (BLR) | Biélorussie | 6 |
| - | Conrad Pridy (CAN) | Canada | 6 |
| 138 | Patrik Järbyn (SWE) | Suède | 5 |
| - | Cristian Javier Simari Birkner (ARG) | Argentine | 5 |
| - | Maciej Bydlinski (POL) | Pologne | 5 |
| - | Anton Lahdenperä (SWE) | Suède | 5 |
| - | Thomas Tumler (SUI) | Suisse | 5 |
| 143 | Frederic Berthold (AUT) | Autriche | 4 |
| - | Trevor White (CAN) | Canada | 4 |
| 145 | Georgi Georgiev (BUL) | Bulgarie | 3 |
| - | Dalibor Samsal (CRO) | Croatie | 3 |
| 147 | Tin Siroki (CRO) | Croatie | 2 |
| - | Willy Maple (USA) | Etats-Unis | 2 |
| - | Stefan Luitz (GER) | Allemagne | 2 |
| 150 | Thomas Biesemeyer (USA) | Etats-Unis | 1 |
| - | Markus Duerager (AUT) | Autriche | 1 |
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Ski alpin
Champ. de France
Saison 2011-2012
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Schladming
Ski alpin
Ski alpin
Schladming
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Are
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Are
Are
Are
Ofterschwang
Ofterschwang
Kvitfjell
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012